Erlebnis nach Fahrplan: der einzigartige Ebbelwei-Expreß
Den originellen Fahrspaß gibt es an Samstagen, Sonn- und Feiertagen planmäßig und pünktlich: Sie können an den Haltestellen des Ebbelwei-Expreß an diesen Tagen ganz normal ein- und aussteigen.
Die Fahrkarte ist ist gültig ab der Einstiegshaltestelle für eine Rundfahrt ohne Fahrtunterbrechung.
Fahrpreise und Fahrkarten
Der Spaß kostet Erwachsene 8,00 Euro. Für bestimmte Personengruppen wird nach Vorlage eines Nachweises ein ermäßigter Preis in Höhe von 3,50 Euro angeboten.
Fahrkarten gibt's einfach beim Schaffner und ausschließlich gegen Barzahlung (Kartenzahlungen sind leider nicht möglich).
Der Preis gilt für eine rund einstündige Rundfahrt ohne Fahrtunterbrechung.
Neben einem außergewöhnlichen Fahrvergnügen sind im Fahrpreis wahlweise eine Flasche Apfelwein, Apfelsaft oder Mineralwasser und eine Tüte Brezeln enthalten. Weitere Getränke und Salzgebäck sind für jeweils 2,50 € erhältlich.
Den ermäßigten Fahrschein können erwerben:
Berechtigte | Nachweis |
Kinder bis einschließlich 14 Jahre | Altersnachweis |
Schüler | Schülerausweis |
Auszubildende | Auszubildender-/Schülerausweis |
Studierende | Studierendenausweis |
Schwerbehinderte | Schwerbehindertenausweis |
Senioren ab 65 | Altersnachweis |
Bundesfreiwilligendienst/Freiwilliges soziales Jahr | Freiwilligenausweis |
Ehrenamtliche Tätige | Ehrenamts-Card |
Ausländische Studierende | ISIC-Ausweis (Plastikkarte oder App) |
Sonderfahrplan, gültig Samstag + Sonntag + Feiertag ab 20.04.2024 (Sperrung Textorstraße)
Haltestelle | #1 | #2 | # 3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 |
Zoo | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 18:55 | 19:35 |
Ostendstraße | 12:32 | 13:12 | 13:52 | 14:32 | 15:12 | 15:52 | 16:32 | 17:12 | 17:52 | 18:32 | 18:57 | 19:37 |
Allerheiligentor | 12:34 | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 18:59 | 19:39 |
Börneplatz/Stoltzestraße | 12:35 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 15:15 | 15:55 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | 18:35 | 19:00 | 19:40 |
Börneplatz | 12:37 | 13:17 | 13:57 | 14:37 | 15:17 | 15:57 | 16:37 | 17:17 | 17:57 | 18:37 | 19:02 | 19:42 |
Römer/Paulskirche | 12:39 | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:04 | 19:44 |
Karmeliterkloster | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | 19:05 | 19:45 |
Willy-Brandt-Platz | 12:42 | 13:22 | 14:02 | 14:42 | 15:22 | 16:02 | 16:42 | 17:22 | 18:02 | 18:42 | 19:07 | 19:47 |
Weser-/Münchener Straße | 12:43 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:08 | 19:48 |
Hauptbahnhof/Münchener Str. | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:10 | 19:50 |
Baseler Platz | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 | 18:07 | 18:47 | - | - |
Stresemannallee/Gartenstraße | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 | 18:09 | 18:49 | - | - |
Otto-Hahn-Platz | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 | 18:11 | 18:51 | - | - |
Schweizer-/Gartenstraße | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 | 18:12 | 18:52 | - | - |
Schwanthalerstraße | 12:54 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 | 18:14 | 18:54 | - | - |
Südbahnhof/Schweizer Straße | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 | 18:16 | 18:56 | - | - |
Oppenheimer Landstraße | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 | 18:18 | 18:58 | - | - |
Breslauer Straße | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:19 | 16:59 | 17:39 | 18:19 | 18:59 | - | - |
Beuthener Straße | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:00 | 17:40 | 18:20 | 19:00 | - | - |
Stresemannallee Bahnhof | 13:03 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:43 | 16:23 | 17:03 | 17:43 | 18:23 | 19:03 | - | - |
Stresemannallee/Gartenstraße | 13:06 | 13:46 | 14:26 | 15:06 | 15:46 | 16:26 | 17:06 | 17:46 | 18:26 | 19:06 | - | - |
Baseler Platz | 13:08 | 13:48 | 14:28 | 15:08 | 15:48 | 16:28 | 17:08 | 17:48 | 18:28 | 19:08 | - | - |
Hauptbahnhof/Münchener Str. | 13:10 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 15:50 | 16:30 | 17:10 | 17:50 | 18:30 | 19:10 | - | - |
Weser-/Münchener Straße | 13:11 | 13:51 | 14:31 | 15:11 | 15:51 | 16:31 | 17:11 | 17:51 | 18:31 | 19:11 | - | - |
Willy-Brandt-Platz | 13:13 | 13:53 | 14:33 | 15:13 | 15:53 | 16:33 | 17:13 | 17:53 | 18:33 | 19:13 | - | - |
Karmeliterkloster | 13:14 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 15:54 | 16:34 | 17:14 | 17:54 | 18:34 | 19:14 | - | - |
Römer/Paulskirche | 13:16 | 13:56 | 14:36 | 15:16 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:56 | 18:36 | 19:16 | - | - |
Börneplatz | 13:18 | 13:58 | 14:38 | 15:18 | 15:58 | 16:38 | 17:18 | 17:58 | 18:38 | 19:18 | - | - |
Börneplatz/Stoltzestraße | 13:19 | 13:59 | 14:39 | 15:19 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:59 | 18:39 | 19:19 | - | - |
Allerheiligentor | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 15:21 | 16:01 | 16:41 | 17:21 | 18:01 | 18:41 | 19:21 | - | - |
Ostendstraße | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 18:03 | 18:43 | 19:23 | - | - |
Zoo | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | - | - |
Hauptbahnhof Südseite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:11 | 19:51 |
Anmerkungen
- Kein Linienverkehr am: Karfreitag, Fronleichnam, Volkstrauertag, Totensonntag.
- Fahrt 9 und 10 (siehe Tabelle): Ab "Baseler Platz" ist keine Fahrt mehr bis zur Einstiegshaltestelle möglich.
- Reservierungen und Fahrtunterbrechungen im Linienverkehr sind leider nicht möglich: Bitte beachten Sie die begrenzten Kapazitäten des Ebbelwei-Expreß.
- Fahrten finden ohne einen Stadtführer statt.