Sonderfahrplan Ebbelwei-Express / Betriebsunterbrechung Zoo <> Ernst-May-Platz
Gültig am: Samstag + Sonntag, 02.05. + 03.05.2026
Louisa Bahnhof | - | - | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 19:40 | |
Stresemannallee/Mörfelder Landstr. | - | - | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | 19:41 | |
Stresemannallee | - | - | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | 19:43 | |
Hauptbahnhof Südseite | 13:16 | 13:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Baseler Platz | 13:18 | 13:53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Friedensbrücke | 13:20* | 13:55* | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | 19:45 | * = Abfahrt erfolgt am Bahnsteig der Linie 16 Richtung Offenbach Stadtgrenze. |
Otto-Hahn-Platz | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:12 | 19:47 | |
Schweizer-/Gartenstraße | 13:23 | 13:58 | 14:33 | 15:08 | 15:43 | 16:18 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 18:38 | 19:13 | 19:48 | |
Schwanthalerstraße | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | 19:50 | |
Südbahnhof | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:17 | 19:52 | |
Brücken-/Textorstraße | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | 19:53 | |
Lokalbahnhof/Textorstr. | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | 19:54 | |
Lokalbahnhof | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | 19:55 | |
Frankensteiner Platz | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 18:46 | 19:21 | 19:56 | |
Hospital zum Hl. Geist | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | 19:58 | |
Börneplatz/Stoltzestraße | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | |
Börneplatz | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:52 | 19:27 | 20:02 | |
Römer/Paulskirche | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:19 | 18:54 | 19:29 | 20:04 | |
Karmeliterkloster | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | 20:05 | |
Willy-Brandt-Platz | 13:42 | 14:17 | 14:52 | 15:27 | 16:02 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:57 | 19:32 | 20:07 | |
Weser-/Münchener Straße | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:58 | 19:33 | 20:08 | |
Hauptbahnhof/Münchener Str. | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | |
Hauptbahnhof Südseite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:36 | 20:11 | |
Hauptbahnhof | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | |||
Platz der Republik | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | |||
Hohenstaufenstraße | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |||
Festhalle/Messe | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | |||
Festhalle/Messe/Schleife | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | |||
Festhalle/Messe/Schleife | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | |||
Festhalle/Messe | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | |||
Hohenstaufenstraße | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | |||
Platz der Republik | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:12 | |||
Hauptbahnhof | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | |||
Baseler Platz | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:16 | |||
Friedensbrücke | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | |||
Stresemannallee | 14:05 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | |||
Stresemannallee/Mörfelder Landstr. | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | |||
Louisa Bahnhof | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 |
